Наша компания «МеталлКаркас» выполняет строительство напольных зерновых хранилищ и зерноскладов под ключ в городе Владимир. Монтаж объектов также возможен по всей территории России. Преимущества быстросборных ангаров для хранения зерна из легких металлоконструкций:
– Доступная стоимость;
– Экономия на монтаже вентиляции и прочих специальных систем за счет оптимального проектирования и особенностей конструкции;
– Увеличенные сроки хранения собранного урожая;
– Отсутствие балок и столбов внутри помещения, что гарантирует рациональное использование пространства.
Если вам требуется производство и установка металлических зернохранилищ и зерноскладов в Владимире, обращайтесь в «МеталлКаркас». Мы проконсультируем и сориентируем по цене, а также срокам выполнения заказа. Звоните: +7 (4752) 64-11-77, +7 (495) 235-80-50.
Основные технико-экономические показатели |
Напольное зернохранилище от компании “МеталлКаркас” | Напольное зернохранилище на основе арочного бескаркасного ангара | Зерносклад на основе емкостей с плоским дном |
---|---|---|---|
Условия изготовления зернохранилища | В заводских условиях | На строительной площадке | В заводских условиях |
Применимость по районам строительства и допустимым нагрузкам | До V снегового и IV ветрового р-на | До IV снегового и III ветрового р-на, кровля зернохранилища рассчитана только на распределённую нагрузку, при сосредоточенной нагрузке на кровлю возможно обрушение. | До V снегового и IV ветрового р-на |
Оснащение дополнительными опциями(системой вентиляции, механизированной загрузкой, термометрией) | Оснащается дополнительными опциями: механизированная загрузка, система активной вентиляции, система термометрии | Частично оснащается системой активной вентиляции, т.к в кровле невозможно установить вытяжные вентиляторы (прорезается кровля- потеря несущей способности) | Оснащается всеми дополнительными опциями: механизированная загрузка, система активной вентиляции, система термометрии |
Стоимость строительства на условно приведённую тонну хранения зерна |
от 1550 р/т | от 1500 р/т | от 5 000 р/т |
Функциональные особенности | Разгрузка зернохранилища происходит автопогрузчиком или зернометом с дальнейшей погрузкой в автотранспорт, доступ по всей площади зернохранилища свободен, применение ручного труда сведено к минимуму | Ограничен доступ по всей площади для подъезда техники, используется большое количество ручного труда. Разгрузка зернохранилища происходит автопогрузчиком, с дальнейшей погрузкой в автотранспорт | Механизированная выгрузка, ручной труд нужен только для зачистки |
Изготавливаемые нами зернохранилища имеют ряд преимуществ:
Если Вы заинтересованы в строительстве зернохранилища в Владимире и хотите получить более подробную информацию, свяжитесь с нами через специальную форму на сайте, по e-mail, или по одному из телефонов: +7 (4752) 64-11-77, +7 (4752) 63-31-54.
1. Зернохранилище вместимостью 1800 тонн, размер 18х42х5,4х7,6 м
Стоимость комплекта зернохранилища | 2 130 468 руб. | |
![]() |
||
– комплект металлоконструкций здания S=756 м2. Что входит: несущие каркасы, связи, прогоны стеновые, прогоны кровельные, распорки, рамки под вентиляцию, металлический каркас ворот. | ||
– метизы для сборки металлоконструкций здания, оцинкованные, класс прочности болтов 5,8; 8,8 | 28 000 руб. | |
– ограждающие конструкции кровли - профлист Н44-1000-0,7 оцинкованный, S=840 м2 | 315 840 руб. | |
– ограждающие конструкции стен – профлист МП20-1000-0,5 цветной, S= 734 м2 | 242 088 руб. | |
– комплект доборных элементов (нащельников), цветные, 345 м | 75 900 руб. | |
* В стоимость, указанную в таблице, не включена стоимость монтажных работ, системы активной вентиляции и подпорной стенки высотой 1.5 м. Получить консультацию специлиста в Владимире можно, повонив по тел. 7 (495) 235-80-50. |
2. Зернохранилище вместимостью 3000 тонн, размер 24х51х6х8,6 м
Стоимость комплекта зернохранилища | 3 601 110 руб. | |
![]() |
||
– комплект металлоконструкций здания зернохранилища S=1 224 м2. Состав: несущие каркасы, связи, прогоны, распорки, рамки под вентиляцию, металлический каркас ворот. | ||
– метизы для сборки здания зернохранилища, оцинкованные, класс прочности болтов 5,8; 8,8 | 43 230 руб. | |
– ограждающие конструкции кровли - профлист Н44-1000-0,7 оцинкованный, S=1 320 м2 | 496 320 руб. | |
– ограждающие конструкции стен – профлист МП20-1000-0,5 цветной, S=1 025 м2 | 340 560 руб. | |
– комплект доборных элементов (нащельников), цветные, 400 м | 88 000 руб. | |
* В стомиость, указанную в таблице, не включена система активной вентиляции, термометрия, и монтаж зернохранилища. Получить консультацию специлиста в Владимире можно, повонив по тел. 7 (495) 235-80-50. |
3. Зернохранилище вместимостью 5000 тонн, размер 24х72х6х8,6 м
Стоимость комплекта зернохранилища | 4 873 170 руб. | |
![]() |
||
– комплект металлоконструкций здания зернохранилища S= 1 728 м2. Состав: несущик каркасы, связи, прогоны, распорки, рамки под вентиляцию, металлический каркас ворот. | ||
– метизы для сборки здания зернохранилища, оцинкованные, класс прочности болтов 5,8; 8,8 | 56 000 руб. | |
– ограждающие конструкции кровли - профлист Н44-1000-0,7 оцинкованный, S=1 850 м2 | 695 000 руб. | |
– ограждающие конструкции стен – профлист МП20-1000-0,5 цветной, S=1 285 м2 | 424 050 руб. | |
– комплект доборных элементов (нащельников), цветные, 502 м | 105 420 руб. | |
* В стомиость, указанную в таблице, не включена система активной вентиляции, термометрия, монтаж зернохранилища, и подпорная стенка высотой 2 м. |
4. Зернохранилище вметсимостью 10 000 тонн, размер 36х88х6,5х9 м
Стоимость комплекта зернохранилища | 8 634 440 руб. | |
![]() |
||
– комплект металлоконструкций здания зернохранилища S= 3 168 м2. Состав: несущие каркасы, фермы покрытия, связи, прогоны стеновые и кровельные, распорки, рамки под вентиляцию, металлический каркас ворот./td> | ||
– метизы для сборки здания зернохранилища, оцинкованные, класс прочности болтов 5,8; 8,8 | 77 000 руб. | |
– ограждающие конструкции кровли - профлист Н44-1000-0,7 оцинкованный, S=3 320 м2 | 1 248 320 руб. | |
– ограждающие конструкции стен – профлист МП20-1000-0,5 цветной, S=1 804 м2 | 595 320 руб. | |
– комплект доборных элементов (нащельников), цветные, 640 м | 134 400 руб. | |
* В стомиость, указанную в таблице, не включена система активной вентиляции, термометрия, монтаж зернохранилища, и подпорная стенка высотой 2 м. |